Hauptinhalt
Topinformationen
Erstsemestereinführung des Fachbereichs Mathematik/Informatik
Angebote zur Vorbereitung auf das Studium für Erstsemester WS 2019/2020.
Studienvorkurs Informatik 9. Oktober - 11. Oktober 2019 |
Der Studienvorkurs richtet sich an Studierende, die im ersten Semester die Vorlesung "Informatik A" bzw. "Einführung in Algorithmen und Datenstrukturen" hören werden. |
Das erste Treffen findet am 9. Oktober 2019 um 10 Uhr in Raum 66/E33-E34 statt. Hier geht es zurAnmeldung. |
Studienvorkurs Mathematik 14. Oktober - 18. Oktober 2019 |
---|
Ziel des Vorkurses ist es, eine Einführung in die höhere Mathematik zu geben und so den Übergang von der Schule zum Studium zu erleichtern. |
1. Termin ist Montag, 14. Oktober 2019, 10 Uhr im Hörsaal 66/E33-E34. Die Anmeldung ist erforderlich. |
Dienstag, | 22. Oktober 2019 | ||
---|---|---|---|
09.30-10.00 | Begrüßung und Vorstellung des Fachbereichs | Dekan Prof. Dr. Tim Römer | 66/E33-E34 |
10.00-11.00 | Vorstellung der Studiengänge | ||
Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht | Prof. Dr. Hedwig Gasteiger | 93/E31 | |
Bachelor Informatik, Master Informatik, Master Geoinformatik, 2-Fächer-Bachelor Informatik, 2-Fächer-Bachelor Geoinformatik | Prof. Dr. Michael Brinkmeier | 93/E06 | |
Bachelor Mathematik, Master Mathematik, Bachelor Berufliche Bildung, 2-Fächer-Bachelor Mathematik, Master Lehramt Gymnasium Mathematik | Prof. Dr. Michael Gnewuch | 66/E33-E34 | |
Bachelor Angewandte Systemwissenschaft, Master Umweltsysteme & Ressourcenmanagement, 2-Fächer-Bachelor Umweltsystemwissenschaft | Prof. Dr. Frank HIlker | HS-SL 203 | |
11.00-13.00 | Studiengangsspezifische Informationen | Tutor*innen | Räume s. 10.00-11.00 |
13.00-14.00 | Mittagessen | Tutor*innen | Mensa Westerberg |
14.30-15.00 | Informationen für Studierende mit und ohne Fluchterfahrung | Coordination Refugees der Universität | 93/E31 |
15.00-18.00 | Erster Termin Individuelle Studenplanberatung |
Bildung-Erziehung-Unterricht | 35/111 |
Das Mitbringen eines eigenen Laptops o.Ä. ist von Vorteil. | Angewandte Systemwissenschaften | 35/112 | |
Die RZ-Login-Daten sind erforderlich. | Geoinformatik | 69/E24 | |
Mathematik/Informatik | 93/E01 93/E09 93/E10 93/E13 93/E12 |
||
19.00 - | Kneipentour | Fachschaft Mathematik/Informatik | Sonnendeck Lohstraße 22 |
Donnerstag, | 24. Oktober 2019 | ||
---|---|---|---|
10:00-12:00 | Zweiter Termin: Individuelle Stundenplanberatung |
Bildung-Erziehung-Unterricht | 35/111 |
Das Mitbringen eines eigenen Laptops o.Ä. ist von Vorteil. | Angewandte Systemwissenschaften | 35/112 | |
Die RZ-Logindaten sind erforderlich. | Geoinformatik | 69/E24 | |
Mathematik/Informatik | 93/E01 93/E09 93/E10 93/E13 93/E12 |
||
10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 |
Bibliothekseinführungen | Bibliothek Barbarastr. 22 |
|
14.15-18.00 | Stadtrallye | 66/E33-E34 | |
ab 19.00 | Stadtrallye Preisverleihung | Grüner Jäger An der Katharinenkirche 1 |
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen zum Studienbeginn an der Universität Osnabrück.
- Fachschaft Mathematik/Informatik
- Zentrale Informations-Termine für Mehrfächer-Studiengänge
- Zentrale Studienberatung Osnabrück
- Englisch für das Studium der Informatik und verwandter Fächer - Sprachkurs